Salti al produktaj informoj
ASUFUN 8kW Elektra Ŝvebŝipa Tabulo
Promocia Prezo
$3,999.00
Regula prezo
$6,399.00
Sendkostoj estas kalkulataj ĉe la kaso.
La prenoservo nuntempe ne haveblas
Priskribo
🔧 ASUFUN 8kW Elektra ŝvebŝipa tabulo – Specifoj
| Ero | Detaloj |
|---|---|
| Potenco-eligo | 8 kW (10.7 ĈP) |
| Maksimuma Rapido | 45 km/h (28 mph) |
| Operacia Tempo | 120 minutoj |
| Maksimuma Ŝarĝkapacito | 120 kg (265 funtoj) |
| Tabula Materialo | Karbona fibro |
| Pezo de la tabulo | 15 kg (33 funtoj) |
| Kontrola Metodo | Sendrata Teleregilo |
| Baterio-tensio | 48V |
| Baterio-Kapacito | 50Ah (2400Wh) |
| Ŝarga Tempo | 3 horoj (rapida ŝargado) |
| Baterio-ciklovivo | 1000 cikloj |
| Baterio Pezo | 16 kg (35.3 funtoj) |
| Baterio-Dimensioj | 45 × 40 × 10 cm (17,7″ × 15,7″ × 3,9″) |
| Ŝvebŝipa Fuzelaĝo | 72 cm (28,3 coloj) |
| Antaŭa Flugila Enverguro | 80 cm (31,5 coloj) |
| Malantaŭa Flugila Enverguro | 53 cm (20,9 coloj) |
| Masta Alteco | 65 cm (25,6 coloj) |
| Tabulaj Dimensioj | Opcio 1: 210 × 70 × 12 cm (82,7″ × 27,6″ × 4,7″) Opcio 2: 168 × 70 × 12 cm (66,1″ × 27,6″ × 4,7″) |
| Atestoj | CE, IP68, MSDS, UN38.3 |
Zorgo
Por konservi la belecon kaj integrecon de via aĉeto, ni rekomendas trakti ĝin zorge. Simplaj prizorgaj praktikoj, kiel milda lavado kaj ĝusta stokado, povas efike konservi la longdaŭrecon de viaj plej ŝatataj. Ni instigas vin konsulti la prizorgajn instrukciojn inkluzivitajn kun ĉiu aĵo, desegnitajn por helpi vin konservi vian aĉeton en plej bona stato.
Dezajno
Nia dediĉo al plejboneco etendiĝas preter materialoj; ĝi ampleksas la arton kaj metiistecon ilustritajn en ĉiu peco, kiun ni kreas.